Blog

HomeNOTICIASGran comienzo de temporada escolar en el I Control Sub 12-14-16

Gran comienzo de temporada escolar en el I Control Sub 12-14-16

El pasado sábado 26 de Noviembre se celebró el primer control escolar de la nueva temporada 2022 y 2023, donde participaron 35 atletas nucieros de las tres categorías, Sub 12, Sub 14 y Sub 16; consiguiendo 16 pódiums en total.

El I Control Sub 12-14-16 ha sido la competición que dió la bienvenida a la nueva temporada escolar en Petrer, Alicante llevándose a cabo todas las pruebas de velocidad, fondo y saltos.

Resultados del I Control Sub 12-14-16 PC (en serie):

SUB 12

  • LEOPOLDO BATLLES 5º 2000m = 3’49»88
  • ETHAN GRANT 15º 2000m = 4’39»77
  • MIGUEL LOPEZ 14º 2000m = 4’25»95
  • SERGIO LOPEZ 15º 2000m = 4’31»01
  • ANDER MORENO 2º 60m.v. = 13’0»
  • ERIK FALQUET 3º 60m.v. = 11’03»
  • MIKEL UBEDA 4º 60m.v. = 13’7»
  • AFRICA LATORRE 14º 1000m =4’55»38
  • EDURNE GRAU 14º 1000m = 5’43»83

SUB 14

  • ANDREY SHEVCHENKO 1º PÉRTIGA  = 2.85m
  • RAUL BLAZQUEZ 5º 2000m = 7’46»42
  • NOAH RUFETE 6º 2000m = 7’48»20
  • ROMAN DEVIATKIN 12º 2000m = 8’35»80
  • ALEJANDRO JUSTICIA 13º 2000m = 8’44’32
  • BORJA MORENO 14º 2000m = 9’18»32
  • SILVIA DIAZ 1ª 2000m = 8’19»07
  • NORAH PINAR 6ª 2000m = 9’08»55
  • AINHOA ORTIZ 13ª 2000m = 9’50»51
  • MATEO MIKITINSKIS 2º 60m.l. = 8’47»

SUB 16

  • SHIMON MENDAÑA 5º 3000m = 11’55»08
  • MAGÜI DRUET 7ª 3000m = 13’24»14
  • ANAIS REGUERO 8ª 3000m = 13’39»25
  • INES MARIN 10ª 3000m = 14’30»13
  • DAVID GARCIA 7º 600m = 1’50»11
  • LAIA TIMONER 5º 600m 2’04»29
  • LUCAS WEBER 2º 300m = 46’40»
  • JULIA BYRNE 3ª 300m = 45’36»
  • CLAUDIA CABALLERO 3ª 300m = 51’71»
  • MASA YUSUPOVA 2ª 60m.v. = 11’07»
  • CANDELA GARCIA 1ª PÉRTIGA = 2.35m

 

Post a Comment